Skip to content
Company Logo

Contents

Quick Links:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2.Safeguarding Adults Practice Guidance

  1. 2.0.1Professional CuriositySeptember 11, 2023
  2. 2.0.2Discriminatory AbuseMarch 13, 2025
  3. 2.0.3CarersApril 14, 2023
  4. 2.0.4Allegations against Service Providers (including Organisational Abuse)September 11, 2024
  5. 2.0.5Allegations against Adults with Care and Support NeedsSeptember 24, 2021
  6. 2.0.6Repeated AllegationsSeptember 11, 2024
  7. 2.0.7Managing Concerns involving a 'Person in Position of Trust' (PiPoT)March 13, 2024
  8. 2.0.8Safeguarding Adults with DementiaSeptember 11, 2023
  9. 2.0.9Missing AdultsMarch 13, 2025
  10. 2.0.10Domestic Abuse (including MARAC)March 13, 2025
  11. 2.0.11Controlling and Coercive BehaviourMarch 13, 2025
  12. 2.0.12Honour Based AbuseMarch 13, 2025
  13. 2.0.13Forced MarriageMarch 13, 2025
  14. 2.0.14Female Genital Mutilation (FGM)September 11, 2024
  15. 2.0.15Violent and Sexual AbuseSeptember 11, 2023
  16. 2.0.16Sexual ExploitationSeptember 11, 2024
  17. 2.0.17Neglect and Acts of OmissionMarch 13, 2025
  18. 2.0.18Self-NeglectMarch 13, 2025
  19. 2.0.19HoardingMarch 13, 2025
  20. 2.0.20Mate CrimeMarch 13, 2025
  21. 2.0.21Financial AbuseSeptember 11, 2024
  22. 2.0.22ScamsMarch 13, 2025
  23. 2.0.23County LinesMarch 13, 2025
  24. 2.0.24Cuckooing (Forced Home Invasion)March 13, 2025
  25. 2.0.25Modern SlaveryMarch 13, 2025
  26. 2.0.26Radicalisation and Violent ExtremismMarch 13, 2025
  27. 2.0.27Safeguarding Homeless AdultsMarch 13, 2025
  28. 2.0.28Safeguarding in Prisons and Approved PremisesMarch 13, 2025
  29. 2.0.29Safeguarding Asylum SeekersMarch 13, 2025
  30. 2.0.30Transitional SafeguardingMarch 13, 2025
  31. 2.0.31Fabricated or Induced Illness in AdultsMarch 13, 2025

Last Updated: March 13, 2025

v54